GIC SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir
Datum | Utställning | Klass | Resultat |
220507 | Västerås Domare: Lena Björkander |
12 | Ex2 |
220604 | Gestrica, Gävle Domare: Eva Porat |
11 | Ex1 BIV-total |
220605 | Gestrica, Gävle Domare: Glenn Sjöbom |
11 | Ex1 |
2207002 | VÄK, Forshaga Domare: Marcin Biernacyk |
11 | Ex 1, BIV-total, NOM, BIS |
220703 | VÄK, Forshaga Domare: Jørgen Billing |
11 | Ex 1 |
220903 | MSK, Eskilstuna Domare: Jaana Jyrkinen |
9 | CAC, NOM |
220910 | SK, Upplands Väsby Domare: Hannah Jensen |
9 | CAC, BIV-total |
220911 | SK, Upplands Väsby Domare: Veikko Saarela |
9 | CAC, BIV-total, Champion |
220924 | DÄK, Borlänge Domare: Lena Björkander |
7 | CACIB |
220925 | DÄK, Borlänge Domare: Annika Berner |
7 | CACIB |
221008 | Östkatten, Norrköping Domare: Marie Westerlund |
7 | CACIB |
221009 | Östkatten, Norrköping Domare: Michael Edström |
7 | CACIB |
221112 | Elfsborgskatten, Vårgårda Domare: Marcin Biernaczyk |
7 | CACIB, International Champion |
221113 | Elfsborgskatten, Vårgårda Domare: Annika Berner |
5 | CAGCIB |
221119 | BIRKA, Södertälje Domare: Glenn Sjöbom |
5 | CAGCIB, BIV-total |
221119 | BIRKA, Södertälje Domare: Mira Fonsén |
5 | CAGCIB, BIV-total |
2022 | Årets Katt, NERK | Plats 8, vuxen hona | |
Årets Katt, SVERAK |
Plats 19, 205 poäng, vuxen hona Plats 87, 40 poäng, ungdjur/kattunge |
2023 |
|||
230107 | Fräset, Uppsala Domare: Zvezdan Memedov |
5 | CAGCIB |
230107 | Fräset, Uppsala Domare: Sirpa Lindelöv |
5 | CAGCIB |
230121 | NORAK, Norge Domare: Abbe Veland |
5 | CAGCIB |
230122 | NORAK, Norge Domare: Jörgen Billing |
5 | CAGCIB |
230128 | Vi Kattägare, Kumla Domare: Åsa Carnbrand |
5 | CAGCIB, Grand International Champion |
230129 | Vi Kattägare, Kumla Domare: |
abs | |
230225 | Nerk, Örebro Domare: |
abs | |
230226 | Nerk, Örebro Domare: Hannah Jensen |
3 | CACS |
DÄK, Borlänge Domare: |